Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SY
Certificación: FCC/CE/ROSH
Número de modelo: D523
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de color estándar o empaquetado modificado para requisitos particulares de la caja de color del
Tiempo de entrega: 5-8 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 3000 pedazos por semana
Antena: |
Antena incorporada |
Botón: |
Botón de Reset/WPS |
Frecuencia: |
2.4GHz |
Humedad: |
10%~90%RH |
Interfaz: |
1 puerto WAN, 1 puerto LAN |
Indicador del LED: |
La energía/WAN/WiFi/LAN |
Tipo de la red: |
4G |
Consumo de energía: |
≤5W |
suministro de energía: |
DC 5V/1A |
Nombre del producto: |
Router portátil de 4G Wifi |
Temperatura: |
-10℃~50℃ |
Tarifa de transmisión: |
150Mbps |
Antena: |
Antena incorporada |
Botón: |
Botón de Reset/WPS |
Frecuencia: |
2.4GHz |
Humedad: |
10%~90%RH |
Interfaz: |
1 puerto WAN, 1 puerto LAN |
Indicador del LED: |
La energía/WAN/WiFi/LAN |
Tipo de la red: |
4G |
Consumo de energía: |
≤5W |
suministro de energía: |
DC 5V/1A |
Nombre del producto: |
Router portátil de 4G Wifi |
Temperatura: |
-10℃~50℃ |
Tarifa de transmisión: |
150Mbps |
Enrutador portátil 4G MIFI - Red LTE de alta velocidad, batería de 2500 mAh
Especificación 4G LTE MIFI D523 | ||||||||
Punto de trabajo | Subposición | Específico | ||||||
Nombre de identificación | Dibujo de identificación | Dispositivos de pantalla LCD/LED | Tamaño | Peso | Pintura y impresión de seda | Procesador | ||
D523 | ![]() |
LCD/LED opcional | 60*112*17 mm | alrededor de 82g | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | ||
Producto | Nombre de la PCBA | BAND (en inglés) | ||||||
TDD-LTE | FDD-LTE | Se aplican las reglas siguientes: | Unidad de transmisión | EDGE/GPRS | Batería | |||
MiFi | F231E | / | La banda B1 ((2100Mhz) /B3 ((1800Mhz) /B7 ((2600Mhz) /B8 (900Mhz) /B20 ((800Mhz) | / | B1 ((2100Mhz) | / | 2500 mAh | |
LTE | ||||||||
Nivel de potencia | TDD-LTE | Clase de potencia 3 ((23 +/-3 dBm) | Apoyados | |||||
FDD LTE | Clase de potencia 3 ((23 +/-3 dBm) | |||||||
Unidad de transmisión | Clase de potencia 3 ((23 +/-2 dBm) | |||||||
Sensibilidad | TDD LTE | -94 dBm ((20MHZ) | Apoyados | |||||
FDD LTE | -93 dBm ((20MHZ) | |||||||
Unidad de transmisión | -106 dBm | |||||||
Tasa de datos | TDD-LTE | 3GPP R9, categoría 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | Apoyados | |||||
FDD-LTE | 3GPP R9, categoría 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | Apoyados | ||||||
Unidad de transmisión | 3GPP R7 DL 21.6Mbps UL 5.76Mbps | Apoyados | ||||||
LTE MIMO | 2x2 | Apoyados | ||||||
- ¿Qué quieres decir? | ||||||||
Banda | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | MIS 2.400 ~ 2.484GHz | Apoyados | |||||
Nivel de potencia | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de los sistemas de control de velocidad. | > 10 dBm | Apoyados | |||||
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | > 10 dBm | |||||||
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | > 10 dBm | |||||||
Sensibilidad | Las condiciones de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de los sistemas | -76 dBm@ 8%BER | Apoyados | |||||
El número de datos que se envían es el número de datos que se envían. | -65 dBm@ 10%BER | |||||||
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | -64 dBm@ 10%BER | |||||||
Tasa de datos | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de los sistemas de control de velocidad. | 11/5.5 Mbps | Apoyados | |||||
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Apoyados | ||||||
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | 72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps; | Apoyados | ||||||
WIFI MIMO | 1x1 | Apoyados | ||||||
El sistema | ||||||||
Configuración 3G/4G | Selección de red | Manual, automático | Apoyados | |||||
Interoperabilidad | Las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no podrán optar a la exclusión de las empresas que cumplan los requisitos de la presente Directiva. | Apoyados | ||||||
Mensaje de texto | SMS a través de SGs Func en LTE | No incluido | ||||||
Recibir y leer mensajes de texto | Apoyados | |||||||
Configuración del APN | Configuración y revisión del APN | Apoyados | ||||||
Función PIN | PIN: Guardar, revisar, bloquear, desbloquear | Apoyados | ||||||
El DM | DM ((Ahora apoyar CMCC DM) | No incluido | ||||||
Función del módem | Conexión a PC por USB | Apoyados | ||||||
Conexión automática reconstruida | Se puede volver a conectar automáticamente a la red después de fuera de la red en datos utilizando | Apoyados | ||||||
Configuración WIFI | El Protocolo | Usuarios máximos 10 | Apoyados | |||||
Cliente / servidor DHCP, puede configurar si activar el servicio DHCP asigna direcciones IP comienza y termina direcciones, establecer la dirección de la puerta de enlace; Lista de clientes de soporte: muestra todo el servidor DHCP para obtener la dirección IP del host, incluida la dirección MAC, la dirección IP obtenida |
Apoyados | |||||||
Administración de la dirección IP del terminal, SSID, canal de comunicación, tipo de seguridad, cuenta de administrador y configuración de fábrica de contraseña | Cuenta de administrador NA | |||||||
Configuración del SSID y del canal de soporte: Configurar el SSID, el canal de comunicación (configuración de la banda de frecuencia WiFi, seleccionar el rango de soporte WiFi de la banda de todos los canales disponibles), función WIFI activada/apagada,y el SSID transmitido encendido/apagado | Apoyados | |||||||
Proporciona WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, métodos de cifrado WAPI, etc. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |||||||
Soporte para el filtrado MAC e IP | Apoyados | |||||||
Otras instalaciones | Configuración del controlador | Con el sistema operativo del PC reconoce automáticamente, admite controladores instalados desde CD-ROM | Apoyados | |||||
Servidor web | Interfaz de usuario WEB | Apoyados | ||||||
Configuración de contraseña de administrador | Terminal predefinido contraseña de administrador predeterminada, soporta cambios de contraseña | No incluido | ||||||
Actualización SW | Apoyar la actualización local del firmware del terminal | Apoyados | ||||||
Configuración de tiempo | Establecer la hora de ubicación del usuario | No incluido | ||||||
Recuperación | Apoyar el terminal restaurar todas las configuraciones al estado predeterminado de fábrica | Apoyados | ||||||
Reinicie el juego | Reinicio por SW | Apoyados | ||||||
Bloqueo del operador | Bloqueo de software (loqueo de hardware de personalización) | Bloqueo de hardware de personalización NA | ||||||
Registro del sistema | Sistema de visualización durante la información del registro de operaciones generada. Fácil para los usuarios entender el equipo a través de los eventos del sistema de registro de consultas que se han producido en. Permite al usuario borrar la operación del registro | No incluido | ||||||
Características de potencia | tensión de trabajo | 5 V | Apoyados | |||||
Fluctuaciones del voltaje | 5V ± 0,3V | Apoyados | ||||||
corriente de trabajo | 200-500 mA | Apoyados | ||||||
Características del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0°C+40°C | Apoyados | |||||
Temperatura de trabajo extrema | -10°C+60°C | Apoyados | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ≈ +70°C | Apoyados | ||||||
Humedad de funcionamiento | 5% ∼ 65% HR, no condensante | Apoyados | ||||||
Almacenamiento de humedad | 5% ∼ 95% HR, no condensante | Apoyados | ||||||
Estructura | En el caso de las empresas | USB estándar para Mi-FI; | Apoyados | |||||
La tarjeta LTE | No casado | Apoyados | ||||||
Tarjeta T-Flash | soportado, máximo 32GB | No incluido | ||||||
Puerto | La tarjeta LTE | 3GPP 31.101 y 31.102 | Apoyados | |||||
La llave | El botón de encendido El botón de interruptor WPS Restaurar el botón de fábrica (pinhole) |
No incluido | ||||||
Dispositivos de pantalla LCD/LED | El LED | Apoyados | ||||||
Rango de recepción | 15 metros | Apoyados | ||||||
Sistema operativo para PC | ¿Qué es esto? | Apoyados | Apoyados | |||||
Mac OS | Apoyados | Apoyados | ||||||
Windows 8 también | Apoyados | Apoyados | ||||||
Vista | Apoyados | Apoyados | ||||||
- ¿Qué quieres? | Apoyados | Apoyados |